Die Erdgasfamilie Plus ist unser Angebot für Kunden, die für 24 Monate (ab Lieferbeginn) entspannt die Erdgaslieferung und den vollen Energieservice der Stadtwerke Unna genießen wollen. Sie sichern sich gleichzeitig einen Preisvorteil: Mit einem Rabatt gegenüber der bewährten Erdgasfamilie belohnen wir die Planungssicherheit und das Vertrauen in unsere Gesamtleistung.
Preise gültig ab 01.04.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,683 | 13,903 |
Grundpreis | €/a | 39,20 | 46,65 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 10,458 | 12,445 |
Grundpreis | €/a | 88,20 | 104,96 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 10,262 | 12,212 |
Grundpreis | €/a | 117,60 | 139,94 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 10,098 | 12,017 |
Grundpreis | €/a | 166,80 | 198,49 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 10,432 | 12,414 |
Preise gültig ab 01.02.2024 bis 31.03.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,683 | 12,501 |
Grundpreis | €/a | 39,20 | 41,94 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 10,458 | 11,190 |
Grundpreis | €/a | 88,20 | 94,37 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 10,262 | 10,980 |
Grundpreis | €/a | 117,60 | 125,83 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 10,098 | 10,805 |
Grundpreis | €/a | 166,80 | 178,48 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 10,432 | 11,162 |
Preise gültig ab 01.11.2022 bis 01.02.2024
Arbeitspreis | ct/kWh | 13,503 | 14,448 |
Grundpreis | €/a | 39,20 | 41,94 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 12,278 | 13,137 |
Grundpreis | €/a | 88,20 | 94,37 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 12,082 | 12,928 |
Grundpreis | €/a | 117,60 | 125,83 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,918 | 12,752 |
Grundpreis | €/a | 166,80 | 178,48 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 12,252 | 13,110 |
Preise gültig ab 01.04.2022 bis 31.10.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 8,563 | 10,190 |
Grundpreis | €/a | 39,20 | 46,65 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 7,338 | 8,732 |
Grundpreis | €/a | 88,20 | 104,96 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 7,142 | 8,499 |
Grundpreis | €/a | 117,60 | 139,94 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 6,978 | 8,304 |
Grundpreis | €/a | 166,80 | 198,49 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 7,312 | 8,701 |
Preise gültig ab 01.09.2021 bis 31.03.2022
Arbeitspreis | ct/kWh | 7,083 | 8,429 |
Grundpreis | €/a | 39,20 | 46,65 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 5,858 | 6,971 |
Grundpreis | €/a | 88,20 | 104,96 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 5,662 | 6,738 |
Grundpreis | €/a | 117,60 | 139,94 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 5,498 | 6,543 |
Grundpreis | €/a | 166,80 | 198,49 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 5,832 | 6,940 |
Bei einem Jahresverbrauch über 50.000 kWh wird ein Durchschnittspreis für jede abgenommene Kilowattstunde berechnet, wie er sich bezogen auf einen Jahresverbrauch von 50.000 kWh aus dem Jahresgrundpreis und dem Arbeitspreis ergibt.
Die Gasarbeitspreise enthalten die zurzeit gültige Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh.
Vertragslaufzeit 24 Monate ab Lieferbeginn (Erstlaufzeit)
Der Vertrag verlängert sich ansonsten auf unbestimmte Zeit
Kündigungsfrist 1 Monat
Die Kündigung bedarf der Textform