Preise gültig ab 01.04.2023
Hauptzeit | ct/kWh | 39,558 | 47,074 |
Nebenzeit | ct/kWh | 24,482 | 29,134 |
Grundpreis | €/a | 104,03 | 123,80 |
Hauptzeit | ct/kWh | 38,208 | 45,468 |
Nebenzeit | ct/kWh | 24,482 | 29,134 |
Grundpreis | €/a | 151,31 | 180,06 |
Hauptzeit | ct/kWh | 37,870 | 45,065 |
Nebenzeit | ct/kWh | 24,482 | 29,134 |
Grundpreis | €/a | 174,95 | 208,19 |
Preise gültig ab 01.11.2022
Hauptzeit | ct/kWh | 31,490 | 37,473 |
Nebenzeit | ct/kWh | 22,259 | 26,488 |
Grundpreis | €/a | 104,03 | 123,80 |
Hauptzeit | ct/kWh | 30,140 | 35,867 |
Nebenzeit | ct/kWh | 22,259 | 26,488 |
Grundpreis | €/a | 151,31 | 180,06 |
Hauptzeit | ct/kWh | 29,802 | 35,464 |
Nebenzeit | ct/kWh | 22,259 | 26,488 |
Grundpreis | €/a | 174,95 | 208,19 |
In den genannten Brutto-Preisen sind alle Kosten einschließlich Abgaben, Gebühren und Steuern sowie Kosten auf Grund sonstiger staatlicher Vorgaben enthalten. Das im Arbeitspreis enthaltene Netznutzungsentgelt ist den öffentlichen Bekanntmachungen zu entnehmen.
✓ Vertragslaufzeit 12 Monate ab Lieferbeginn (Erstlaufzeit)
✓ Der Vertrag verlängert sich ansonsten auf unbestimmte Zeit
✓ Kündigungsfrist 1 Monat
✓ Die Kündigung bedarf der Textform