<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Stadtwerke Unna - Aktuelles</title>
		<link>http://www.sw-unna.de/</link>
		<description>Aktuelle News von Stadtwerke Unna</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Stadtwerke Unna - Aktuelles</title>
			<url>http://www.sw-unna.de/fileadmin/templates/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.sw-unna.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle News von Stadtwerke Unna</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:47:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Eine Chance für echte Netzprofis</title>
			<link>http://www.sw-unna.de/service/aktuelles/news/article/eine-chance-fuer-echte-netzprofis/</link>
			<description>Ein Arbeitsplatz mit Perspektive: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Profi für die Netzplanung. Netzplanung, Netzausbau, Netzbetrieb unter Berücksichtigung dezentraler Einspeisung für die Sparten Strom, Erdgas und Wärme gehören zu den Kernaufgaben in einem modernen Team. Interesse? Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Arbeitsplatz mit Perspektive: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Profi für die Netzplanung. Netzplanung, Netzausbau, Netzbetrieb unter Berücksichtigung dezentraler Einspeisung für die Sparten Strom, Erdgas und Wärme gehören zu den Kernaufgaben in einem modernen Team. Interesse? Die Stellenausschreibung finden Sie <link fileadmin/user_upload/Redakteure/Stellenangebote/2012.02_GL_TNP_extern.pdf - download "Initiates file download">hier.</link>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tanken für die Hälfte: Unter 75 Cent pro Liter</title>
			<link>http://www.sw-unna.de/service/aktuelles/news/article/tanken-fuer-die-haelfte-unter-80-cent-pro-liter/</link>
			<description>Davon können Autofahrer mit konventionellem Antrieb aktuell nur träumen: Eine Tankstelle, die die Preise stabil hält – bei unter 75 Cent pro Liter. Diese Tankstelle bieten die Stadtwerke Unna auf der Shell-Station an der Unnaer Feldstraße. Für 1,08 Euro pro Kilo füllen hier Erdgas-Autofahrer den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div lang="x-unicode" class="moz-text-flowed" style="font-family: -moz-fixed; font-size: 13px;">Davon können Autofahrer mit konventionellem Antrieb aktuell nur träumen: Eine Tankstelle, die die Preise stabil hält – bei unter 75 Cent pro Liter. Diese Tankstelle bieten die Stadtwerke Unna auf der Shell-Station an der Unnaer Feldstraße. Für 1,08 Euro pro Kilo füllen hier Erdgas-Autofahrer den Tank. Umgerechnet tanken sie für unter 75 Cent. Erdgasfahrer belohnen die Stadtwerke Unna weiter mit einem Klimabonus: 2 Cent pro getanktem Kilo Erdgas erhält jeder Autofahrer gut geschrieben. Das Bonusheft gibt es bei den Stadtwerken oder direkt hier an der Tankstelle. <br />Die Auswahl an Fahrzeugmodellen ist groß: Von Mercedes-Limousinen über sportliche VW-Modelle bis zu Lasten-Caddies reicht die Palette an serienmäßigen Erdgas-Fahrzeugen. Diese sparen nicht nur Geld beim Tanken, sondern auch Umweltbelastung. Bis zu 80 Prozent weniger Schadstoffe als ein spritgetriebenes Fahrzeug produzieren Fahrzeuge mit Erdgas-Antrieb. Wer seinen Vorteil kalkulieren will: <link 757 - internal-link "Opens internal link in current window">Hier</link> finden Sie <link http://www.sw-unna.de/privatkunden/clima-option/clima-option-mobil/clima-option-mobil-rechner/ - moz-txt-link-freetext></link>einen Online-Rechner, der die finanziellen Vorteile und den Bonus fürs Klima ausweist. So spart etwa ein Autofahrer mit einer jährlichen Fahrtleistung von 20.000 Kilometern eine Tonne CO<sub>2</sub> ein, wenn er auf ein Erdgasfahrzeug umsteigt. Eine Übersicht über die Fahrzeuge bietet zum Beispiel die Plattform <link http://www.erdgas-mobil.de/privatkunden/vielseitig/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Erdgas-mobil.de</link>.<link http://www.erdgas-mobil.de/flottenkunden/vielseitig/ - moz-txt-link-freetext></link><br /> </div>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energiewende: Die Gewinner arbeiten in Unna</title>
			<link>http://www.sw-unna.de/service/aktuelles/news/article/energiewende-die-gewinner-arbeiten-in-unna/</link>
			<description>1.200 Menschen arbeiten alleine in Unna im Energiebereich - die Energiewende schafft Jobs in der Region. Eine Übersicht über die Branche enthält die neue Geschäftskunden-Information der Stadtwerke Unna. Der Newsletter &quot;Unsere Energie&quot; informiert auch über klimaneutrale Strom- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[1.200 Menschen arbeiten alleine in Unna im Energiebereich - die Energiewende schafft Jobs in der Region. Eine Übersicht über die Branche enthält die neue Geschäftskunden-Information der Stadtwerke Unna. Der Newsletter &quot;Unsere Energie&quot; informiert auch über klimaneutrale Strom- und Gasprodukte, über neue Angebote sowie über den Gewerbecheck für Firmenkunden. Download: <link fileadmin/user_upload/Redakteure/Unsere_Energie/Unsere_Energie_1_2012.pdf - download "Initiates file download">Hier</link>. Interessenten, die das gedruckte Exemplar erhalten wollen, melden sich bei <link kristina.krueger@sw-unna.de - mail "Opens window for sending email">kristina.krueger@sw-unna.de</link>.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stadtwerke warnen vor dubiosen Stromverkäufern</title>
			<link>http://www.sw-unna.de/service/aktuelles/news/article/stadtwerke-warnen-vor-dubiosen-stromverkaeufern/</link>
			<description>Die Stadtwerke warnen vor unseriösen Stromvertragsangeboten an der Haustür. Aktuell versucht ein Energiehändler in Königsborn neue Kunden zu fangen. Die Stromverkäufer geben an, sie arbeiteten mit den Stadtwerken Unna zusammen. „Wir machen keine Geschäfte an der Haustür“, sagt Petra Wiechert,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Stadtwerke warnen vor unseriösen Stromvertragsangeboten an der Haustür. Aktuell versucht ein Energiehändler in Königsborn neue Kunden zu fangen. Die Stromverkäufer geben an, sie arbeiteten mit den Stadtwerken Unna zusammen. „Wir machen keine Geschäfte an der Haustür“, sagt Petra Wiechert, Leiterin der Privatkundenabteilung der Stadtwerke Unna. Ihr Rat: Wenn jemand ungefragt an der Tür klingelt, auf jeden Fall den Ausweis zeigen lassen und nicht einfach in die Wohnung lassen. „Alle Stadtwerke-Mitarbeiter/innen können sich mit ihrem Dienstausweis vorstellen.“ Die Fachfrau sagt zudem: „Wir beraten alle Kundinnen und Kunden gerne, allerdings nicht bei Spontanbesuchen an der Tür.“ Fragen zur Energie und Energieprodukten: Die Fachfrauen im Kundenzentrum Heinrich-Hertz-Straße 2 helfen gerne weiter, Tel. 02303-2001-185, Internet: www.kundenzentrum-sw-unna.de.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stromstation in bester Citylage zu verkaufen</title>
			<link>http://www.sw-unna.de/service/aktuelles/news/article/stromstation-in-bester-citylage-zu-verkaufen/</link>
			<description>Ein historisches Gebäude sucht neue Nutzer: In zentraler Innenstadtlage direkt an der Leibnizstraße bieten die Stadtwerke Unna jetzt Grundstück und Gebäude ihrer ehemaligen Mittelspannungsanlage zum Kauf an. Das Grundstück hat eine Fläche von 795 Quadratmetern, das zweigeschossige Gebäude eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein historisches Gebäude sucht neue Nutzer: In zentraler Innenstadtlage direkt an der Leibnizstraße bieten die Stadtwerke Unna jetzt Grundstück und Gebäude ihrer ehemaligen Mittelspannungsanlage zum Kauf an. Das Grundstück hat eine Fläche von 795 Quadratmetern, das zweigeschossige Gebäude eine Gesamtfläche von 500 Quadratmetern. Es kann als Wohngebäude, als Geschäfts- und Bürogebäude, für Gastronomie oder nicht störendes Gewerbe neu genutzt werden. Käufer müssen das ortsbildprägende Erscheinungsbild bei der neuen Nutzung erhalten. Das Mindestgebot liegt bei 125.000 Euro.&nbsp;
Das markante Gebäude nördlich der Bahnlinie hat seit Juni 2011 seine Funktion verloren. Über 2 Mio.Euro investierten die Stadtwerke in einen benachbarten Neubau, der die Station ersetzt, die in den 50er Jahren als Übergabepunkt der VEW an die Stadtwerke Unna gebaut worden war. Die neue Station erhöhte die Versorgungssicherheit: Jetzt können die Unnaer jeweils zur Hälfte aus den großen Umspannwerken im Indupark Süd (Umspannwerk Unna) und an der Hansastraße (Umspannwerk Alter Hellweg) versorgt werden. Vorher lag 70 Prozent der Last beim UW Unna. Ein architektonisches Leuchtzeichen setzte der Neubau direkt hinter der Bahnunterfüh-rung zudem. Als großen Trafo mit Spule und Kern hat Architekt Bräckelmann das technische Bauwerk gestaltet. Es gibt durch große Glasscheiben einen Einblick in die moderne Technik, der Kern „glüht“ nachts blau.<br />Die alte Station steht daneben für den Baustil der 50er Jahre. Ihre Fassade soll auch erhalten bleiben. Was im Inneren des massiven Hauses entsteht ist offen: Nur Einzelhandel sei ausgeschlossen, erklärt Georg Nicolaiciuc, Hauptabteilungsleiter zentrale Dienste der Stadtwerke Unna. Er steht auch für alle Interessenten mit den nötigen Unterlagen bereit. Ein Exposé und weitere Informationen erhalten Interessenten unter Tel. 02303-2001-40 (Georg Nicolaiciuc) bzw. per mail: georg.nicolaiciuc@sw-unna.de. Das Exposé steht hier zum<link fileadmin/user_upload/Redakteure/download/Immobilienangebot_der_Stadtwerke_Unna_Leibnitzstrasse_120124.pdf - download "Initiates file download">&nbsp;Download</link>.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stadtwerke Unna sind Top-Lokalversorger 2012</title>
			<link>http://www.sw-unna.de/service/aktuelles/news/article/stadtwerke-unna-sind-top-lokalversorger-2012/</link>
			<description>Die Stadtwerke Unna sind „Top-Lokalversorger 2012“ bei Strom- und Erdgaslieferung. Mit dieser Auszeichnung würdigte jetzt das Energieverbraucherportal die Leistung des kommunalen Unternehmens: „In den Bereichen Strom und Gas haben Sie beim diesjährigen Wettbewerb hervorragend...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Stadtwerke Unna sind „Top-Lokalversorger 2012“ bei Strom- und Erdgaslieferung. Mit dieser Auszeichnung würdigte jetzt das&nbsp;<link http://www.energieverbraucherportal.de/210.html?&cHash=fb245d3392&tx_ttnews[backPid]=2&tx_ttnews[tt_news]=1319 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Energieverbraucherportal</link>&nbsp;die Leistung des kommunalen Unternehmens: „In den Bereichen Strom und Gas haben Sie beim diesjährigen Wettbewerb hervorragend abgeschnitten und somit die Auszeichnung Top-Lokalversorger 2012 mehr als verdient“, so der Sprecher des Energieverbraucherportals. Die Stadtwerke Unna erhielten in der harten Prüfung und im Vergleich mit 345 teilnehmenden Unternehmen Bestnoten bei der Servicequalität, dem Umweltengagement und dem regionalen Engagement sowie bei der Preisgestaltung und dürften sich künftig mit dem Qualitätssiegel „Top-Lokalversorger“ werben.<br />Das Energieverbraucherportal ist ein kostenloses und unabhängiges Internetangebot. Diese Unabhängigkeit ermöglicht einen Gesamtüberblick des Energiemarktes, ohne dass bestimmte Produkte bevorzugt dargestellt werden.<br />Im Gegensatz zu anderen Vergleichsrechnern wie etwa Verivox, die jüngst wegen ihren Vorzugsplatzierungen für den insolventen Energiehändler Teldafax oder den Dumpinganbieter Flexstrom in Verruf kamen, wertet das Energieverbraucherportal nicht nur die billigsten Angebote.<br />Neben dem Hauptkriterium Preis (80 %) werden Umweltfreundlichkeit, bestehende Serviceleistungen und regionales Engagement mit bewertet. Diese Gesamtwertung zeigt deutlich, dass die Produkte der Stadtwerke Unna ihren Preis wert sind. Diese Kriterien spiegeln sich auch in unseren Unternehmensleitlinien wieder. Wir möchten als Partner vor Ort Impulse setzen für eine lebenswerte Stadt und gleichzeitig ist der Schutz der Umwelt ein wichtiges Kriterium. Deshalb freut es uns umso mehr, dass mit der Auszeichung &quot;Top-Lokalversorger&quot; unser Unternehmensengagement gewürdigt wird.<br />Mehr zum Energieverbraucherportal: www.energieverbraucherportal.de, Informationen zum Engagement der Stadtwerke Unna finden alle Interessenten unter www.sw-unna.de. Dort stehen u.a. die jährliche&nbsp;<link fileadmin/user_upload/Redakteure/download/SWU_Mehrwertbilanz_2011.pdf - download "Initiates file download">Mehrwert-Bilanz</link>, der&nbsp;<link fileadmin/user_upload/Redakteure/download/SWU_GB_2010_web_d.pdf - download "Initiates file download">Geschäftsbericht</link>&nbsp;und die&nbsp;<link fileadmin/migrate/download/UE_swu_2010_web.pdf - download "Initiates file download">Umwelterklärung</link>&nbsp;des Unternehmens zum Download.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TelDaFax: Strafanzeige gegen verivox </title>
			<link>http://www.sw-unna.de/service/aktuelles/news/article/teldafax-strafanzeige-gegen-verivox/</link>
			<description>Im Zusammenhang mit der Teldafax-Insolvenz, die in Unna rund 400 Kundinnen und Kunden traf, soll nun die Staatsanwaltschaft ermitteln, inwiefern sich die Führung des Vertriebsportals Verivox strafbar gemacht hat. Eine Strafanzeige wegen gewerbsmäßigen Betrugs sowie Bestechlichkeit und Bestechung im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Zusammenhang mit der Teldafax-Insolvenz, die in Unna rund 400 Kundinnen und Kunden traf, soll nun die Staatsanwaltschaft ermitteln, inwiefern sich die Führung des Vertriebsportals Verivox strafbar gemacht hat. Eine Strafanzeige wegen gewerbsmäßigen Betrugs sowie Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr liegt der Staatsanwaltschaft Heidelberg vor (Az 320 Js 28010/11). Für Kunden, die Geld an TelDaFax verloren haben, ergeben sich nach Ansicht von Experten unter Umständen sogar Ansprüche gegen Verivox. Details gibt es&nbsp;<link http://www.themenportal.de/energie-verbraucher/im-zusammenhang-mit-teldafax-strafanzeige-gegen-verivox-47215 - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier.</link>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erdgas-Fahrer tanken für 80 Cent pro Liter</title>
			<link>http://www.sw-unna.de/service/aktuelles/news/article/erdgas-fahrer-tanken-fuer-80-cent-pro-liter/</link>
			<description>Davon können Autofahrer mit konventionellem Antrieb nur träumen: Neun Monate lang war der Preis für Erdgas-Autofahrer stabil. Erst zum Jahreswechsel geben die Stadtwerke Unna die erheblichen Bezugskostensteigerungen weiter: Ab 1. Januar 2012 stieg der Preis an der Erdgastankstelle auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Davon können Autofahrer mit konventionellem Antrieb nur träumen: Neun Monate lang war der Preis für Erdgas-Autofahrer stabil. Erst zum Jahreswechsel geben die Stadtwerke Unna die erheblichen Bezugskostensteigerungen weiter: Ab 1. Januar 2012 stieg der Preis an der Erdgastankstelle auf der Feldstraße um 9 Cent auf 1,08 Euro. Umgerechnet tanken Erdgas-Fahrer weiter für unter 80 Cent pro Liter an der SWU-Tankstelle auf der Shell-Station an der Feldstraße. Die Preiserhöhung sei leider unumgänglich, sagt Harald Köhnemann, zuständiger Hauptabteilungsleiter der Stadtwerke Unna: „Wir geben lediglich die erhebliche Preissteigerung bei der Beschaffung weiter, die wir bisher aufgefangen haben.“ Erdgasfahrer belohnen die Stadtwerke Unna weiter mit einem&nbsp;<link 726 - internal-link "Opens internal link in current window">Klimabonus</link>: 2 Cent pro getanktem Kilo Erdgas erhält jeder Autofahrer gut geschrieben. Das Bonusheft gibt es bei den Stadtwerken oder direkt hier an der Tankstelle.<br />Die Auswahl an Fahrzeugmodellen ist groß: Von Mercedes-Limousinen über sportliche VW-Modelle bis zu Lasten-Caddies reicht die Palette an serienmäßigen Erdgas-Fahrzeugen. Diese sparen nicht nur Geld beim Tanken, sondern auch Umweltbelastung. Bis zu 80 Prozent weniger Schadstoffe als ein spritgetriebenes Fahrzeug produzieren Fahrzeuge mit Erdgas-Antrieb.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufsausbildung überschreitet Landesgrenzen </title>
			<link>http://www.sw-unna.de/service/aktuelles/news/article/berufsausbildung-ueberschreitet-landesgrenzen/</link>
			<description>Die Berufsausbildung bei den Stadtwerken Unna überschreitet  Landesgrenzen: Drei Wochen arbeiteten die angehenden Industriekauffrauen  Dana Riechel und Julia Rienhoff in europäischen Nachbarländern. Dana  Riechel arbeitete im niederländischen Waalwijk im Vertrieb eines  Schuhherstellers, Julia...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Berufsausbildung bei den Stadtwerken Unna überschreitet  Landesgrenzen: Drei Wochen arbeiteten die angehenden Industriekauffrauen  Dana Riechel und Julia Rienhoff in europäischen Nachbarländern. Dana  Riechel arbeitete im niederländischen Waalwijk im Vertrieb eines  Schuhherstellers, Julia Rienhoff war die drei Wochen in einem  Integrationsbetrieb im belgischen Eupen im Einsatz. Das Praktikum gehört  zu ihrer Qualifikation. „Uns ist wichtig, dass die Nachwuchskräfte den  Blick für andere Kulturen und Arbeitswelten haben“, erklärt Andre  Baumeister, Ausbilder für die kaufmännischen Kräfte im kommunalen  Energieunternehmen. Deshalb unterstützen die Stadtwerke schon lange das  Austauschprogramm der Berufsschule.&nbsp; Seit elf Jahren beteiligt sich das  Hansa-Berufskolleg Unna am Programm „Leonardo-da-Vinci“ der Europäischen  Union und ermöglicht Schülerinnen und Schülern ein dreiwöchiges  Praktikum im europäischen Ausland. Auch in diesem Jahr schickte das  Hansa Berufskolleg wieder 35 Praktikanten in sechs europäische Länder. <br />Grenzen überschreitet die Ausbildung bei den Stadtwerken Unna auch im  eigenen Betrieb: Die angehenden Industriekaufleute arbeiten natürlich  für mehrere Wochen im technischen Bereich, sogar im Rohrgraben mit. Die  technischen Nachwuchskräfte lernen genauso die Abläufe im kaufmännischen  Bereich kennen. „Wir sind ein Team und handeln gemeinsam für unsere  Kundinnen und Kunden, da ist schon frühzeitig Kooperation und  Verständnis für die Arbeitsabläufe unumgänglich“, erklärt  Geschäftsführer Jürgen Schäpermeier. <br />Die Stadtwerke Unna investieren in die Berufsausbildung: Rund acht  Prozent der Belegschaft des kommunalen Energiedienstleisters sind  Nachwuchskräfte. Gleich sechs neue Auszubildende stellte das Unternehmen  in diesem Jahr ein. Mit ihnen zählt das 154köpfige Team jetzt insgesamt  12 Auszubildende. <br />Informationen über Praktika und Ausbildung bei den Stadtwerken gibt es  unter <link http://www.sw-unna.de/ - moz-txt-link-abbreviated>www.sw-unna.de</link> oder direkt bei Leiter der Personalabteilung,  Roland Flack, Tel. 02303-2001115, mail: <link roland.flack@sw-unna.de - moz-txt-link-abbreviated>roland.flack@sw-unna.de</link>. ]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Biogas heizt künftig die Unnaer Südstadt </title>
			<link>http://www.sw-unna.de/service/aktuelles/news/article/biogas-heizt-kuenftig-die-unnaer-suedstadt-1/</link>
			<description>Ein Beitrag zur Energiewende: Für den Klimaschutz geben die Stadtwerke Unna richtig Biogas. Zum Jahresende feuern sie das große Blockheizkraftwerk 1 in der Unnaer Südstadt zum größten Teil  mit Gas aus landwirtschaftlichen Abfällen bzw. Rohstoffen. Zwei der drei großen Motoren werden mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Beitrag zur Energiewende: Für den Klimaschutz geben die Stadtwerke Unna richtig Biogas. Zum Jahresende feuern sie das große Blockheizkraftwerk 1 in der Unnaer Südstadt zum größten Teil&nbsp; mit Gas aus landwirtschaftlichen Abfällen bzw. Rohstoffen. Zwei der drei großen Motoren werden mit dem umweltfreundlichen Treibstoff gespeist. Der Umwelt erspart dies weitere 4.000 Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Die Beteiligung an dem sogenannten „Biogas-Pool 2&quot;-Projekt, das das kommunalen Energieunternehmen mit mehreren Stadtwerken und Landwirten bundesweit auflegt, ist ein weiterer Baustein im Umweltkurs der Stadtwerke. Mit 300.000 Euro beteiligen sich die Stadtwerke Unna an der Biogas-Gesellschaft. Mit einem jährlichen Bezug von 20 Mio. kWh wollen sie an der Gesamtproduktion von 126 Mio. kWh Biogas profitieren.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Das gemeinsam entwickelte Vorhaben ist innovativ und überzeugend: An drei geeigneten Standorten bündelt der Biogas-Pool interessierte Landwirte und die Interessen der Stadtwerke. So laufen in Altena, Gardelegen und in Münden/Aller große Fermenter, in denen Genossenschaften oder Firmen der Bauern nachwachsende Rohstoffe oder organische Abfälle vergären. Das Stadtwerke-Bündnis betreibt direkt daneben Aufbereitungsanlagen, in denen das Biogas so gereinigt wird, dass es hinsichtlich des Energiegehaltes und der brenntechnischen Eigenschaften von fossilem Erdgas nicht zu unterscheiden ist. Es wird vor Ort dann&nbsp; in die überregionalen Hochdruck-Erdgasleitungen eingespeist - und dann von den Stadtwerken &quot;virtuell&quot; in Unna entnommen. Die gemeinsame Biogas-Erzeugung von Landwirten und Stadtwerken in einer geeigneten Region und die Nutzung des vorhandenen Leitungsnetzes ist ein innovatives Zukunftskonzept. „Das erspart uns und der Umwelt unnötige ökologische Belastungen durch Rohstoff-Transporte oder zusätzlichen Leitungsbau&quot;, sagt Jürgen Schäpermeier, Geschäftsführer der Stadtwerke Unna.&nbsp;<br />Seit&nbsp; November 2011 wird das Biogas aus dem&nbsp; 9 Mio. -Projekt ins&nbsp; Netz geliefert, die Strom- und Wärmeproduktion mit dem Biotreibstoff in Unna begann am 1. Dezember.&nbsp;<br />Die Umwelt und somit der Klimaschutz profitiere, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Schäpermeier. Fast 32.000 Tonnen Kohlendioxid, die bei konventioneller Energieerzeugung anfielen, ersparen die Blockheizkraftwerke der Stadtwerke jährlich jetzt schon der Umwelt. Sie punkten mit einem Nutzungsgrad von rund 80 Prozent und speisen jährlich rund 21 Mio. Kilowattstunden elektrische Energie ins Netz ein. Zudem beheizt das Blockheizkraftwerk I mit seinen großen 12-Zylinder-Gasmotoren von der Falkstraße aus rund 2.000 Wohnungen in der Gartenvorstadt. Große Einrichtungen wie das Ev. Krankenhaus nutzen die umweltfreundliche Wärme.&nbsp;<br />Daten zum Umwelterfolg und zu den Unnaer Kraftwerken finden Interessenten auch in der jährlichen&nbsp;<link fileadmin/migrate/download/UE_swu_2011_webd.pdf - download "Initiates file download">Umwelterklärung</link>&nbsp;der Stadtwerke.&nbsp;<br />Biogas bieten die Stadtwerke Unna auch Privatkunden mit Einzelheizungen an:&nbsp;<link 14 - internal-link "Opens internal link in current window">&quot;Watt-Natürliches&quot;</link>&nbsp;können sie gegen einen geringen Aufschlag gegenüber dem üblichen Erdgas beziehen.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Billigstrom wird doppelt teuer</title>
			<link>http://www.sw-unna.de/service/aktuelles/news/article/billigstrom-wird-doppelt-teuer/</link>
			<description>Strom von Dumpinganbietern kann für Verbraucher richtig teuer werden. Das spüren ehemalige  Kunden des insolventen Billigstrom-Versorgers Teldafax. Vom Insolvenzverwalter werden Ex-Kunden erneut zur Kasse gebeten, die Strom und Gas bereits im Voraus bezahlt hatten und nun meist vergebens auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Strom von Dumpinganbietern kann für Verbraucher richtig teuer werden. Das spüren ehemalige  Kunden des insolventen Billigstrom-Versorgers Teldafax. Vom Insolvenzverwalter werden Ex-Kunden erneut zur Kasse gebeten, die Strom und Gas bereits im Voraus bezahlt hatten und nun meist vergebens auf Rückzahlungen hoffen. Von der TelDaFax-Insolvenz waren im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Unna insgesamt rund 500 Strom- und Gaskunden betroffen. Die aktuellen Berichte zum einstigen Dumpinganbieter:
Der Westen:<link http://www.derwesten.de/wirtschaft/teldafax-kunden-werden-doppelt-zur-kasse-gebeten-id6164071.html - external-link-new-window "Opens external link in new window"> &quot;Teldafax-Kunden werden doppelt zur Kasse gebeten&quot;</link>
Süddeutsche Zeitung: <link http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/insolventer-billigstromanbieter-teldafax-kunden-zahlen-doppelt-1.1231335 - external-link-new-window "Opens external link in new window">&quot;Kunden zahlen doppelt&quot;</link>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ökostrom für alle - klimaneutral</title>
			<link>http://www.sw-unna.de/service/aktuelles/news/article/oekostrom-fuer-alle-klimaneutral/</link>
			<description>SWU verbessern das Angebot - RenewablePLUS für alle Haushaltskunden: Die Stromkunden der Stadtwerke Unna unterstützen aktiv den Klima- und Umweltschutz. Ökostrom für alle Privat- und Kleingewerbekunden liefert das kommunale Energieunternehmen ohne zusätzlichen Aufpreis seit vier Jahren. Für 2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[SWU verbessern das Angebot - RenewablePLUS für alle Haushaltskunden: Die Stromkunden der Stadtwerke Unna unterstützen aktiv den Klima- und Umweltschutz. Ökostrom für alle Privat- und Kleingewerbekunden liefert das kommunale Energieunternehmen ohne zusätzlichen Aufpreis seit vier Jahren. Für 2012 haben sich die Stadtwerke Unna sogar über das System der so genannten „RenewablePLUS“-Zertifikate vom TÜV bestätigen lassen, dass die Lieferanten mit den Unnaer Einnahmen aktiv den Ausbau erneuerbarer Energien fördern – indem sie in komplett neue Anlagen investieren oder bestehende ausbauen. Und: Der Strom ist garantiert 100 Prozent klimaneutral.<br /><br />Das RenewablePLUS-Label&nbsp; gibt eine 100% Investitionsgarantie darüber, dass die entsprechenden Kraftwerksbetreiber in der Lieferperiode mehr Geld in den Ausbau und Neubau erneuerbarer Energien und/oder ökologische Maßnahmen investieren, als sie durch den Verkauf der Herkunftsnachweise einnehmen. Zudem wird die den Herkunftsnachweisen zugrunde liegende produzierte Strommenge im Prozesslebenszyklus klimaneutral gestellt - dies gilt für Bau, Betrieb der Anlage und Produktion des Stroms.&nbsp;
