Natürlich versorgt
Klassik-Watt: die Grundversorgung

Preisblatt für die Grundversorgung Strom der Stadtwerke Unna (Allgemeiner Stromtarif) - gültig bis 31. Dezember 2011
Download Broschüre Klassik-Watt bis 31.12.2011 (1.7 MB)
Bedarfsarten | |||||
| Haushalts- / | gewerblicher, beruflicher | |||
|
|
| netto | brutto | netto |
|---|---|---|---|---|---|
Tarif ohne Leistungsmessung, Eintarifzähler | |||||
Verbrauchspreis | ct/kWh | 19,043 | 22,661 | 22,877 | |
jährlicher Festpreis je Anlage | €/Jahr | 42,95 | 51,11 | 153,39 | |
sonstige Tarifpreise | |||||
1.1 | Arbeitspreis | ct/kWh | 15,975 | 19,010 | 15,975 |
1.2 | Leistungspreis | ||||
1.2.1 | Fester Anteil | €/Jahr | 42,95 | 51,11 | 153,39 |
1.2.2 | verbrauchsabhängiger Anteil | ||||
1.2.2 (1) aus gemessener Leistung | |||||
| bei Eintarifmessung | €/Lw*u.J. | 1,53 | 1,82 | 2,76 |
bei Zweitarifmessung | €/Lw*u.J. | 1,84 | 2,19 | 3,32 | |
1.2.2 (2) aus der elektrischen Arbeit | |||||
| bei Eintarifmessung | ct/kWh | 3,068 | 3,651 | 6,902 |
bei Zweitarifmessung | ct/kWh | 3,681 | 4,380 | 8,283 | |
| *Lw = Leistungswert (vgl. Ziffer 1.2.2(1)) | ||||
1.3 | Durchschnittshöchstpreis | ct/kWh | 33,359 | 39,697 | 33,359 |
1.4 | Verrechnungspreise je Abrechnungsjahr in €/Jahr | ||||
| |||||
Eintarifzähler: | netto | brutto | netto | ||
Wechselstromzähler | 25,16 | 29,94 | 25,16 | ||
Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | 34,36 | 40,89 | 34,36 | ||
Drehstromzähler mit Leistungsmessung | 52,15 | 62,06 | 52,15 | ||
Zweitarifzähler: |
|
|
| ||
Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | 34,36 | 40,89 | 34,36 | ||
Drehstromzähler mit Leistungsmessung | 52,15 | 62,06 | 52,15 | ||
2 Richtungszähler | 57,00 | 67,83 | 57,00 | ||
Stromwandlersatz | 37,43 | 44,54 | 37,43 | ||
Tarifschaltung | 27,00 | 32,13 | 27,00 | ||
2.1 | Schwachlastarbeitspreis* | ct/kWh | 13,419 | 15,969 | 13,419 |
3.1 | Leistungspreis nach 1/4 - Stunden - Messung | €/kW | 233,15 | 277,45 | 233,15 |
* Der Schwachlasttarif kann bei einem Strombezug von mehr als 6.000 kWh/Jahr beantragt werden.
Preisblatt für die Grundversorgung Strom der Stadtwerke Unna (Allgemeiner Stromtarif) - gültig ab 01. Januar 2012
Download Broschüre Klassik-Watt ab 01.01.2012 (199 KB)
|
|
| Bedarfsarten | ||
|
|
| Haushalts- / | gewerblicher, beruflicher | |
|
|
| netto | brutto | netto |
|---|---|---|---|---|---|
Tarif ohne Leistungsmessung, Eintarifzähler | |||||
Verbrauchspreis | ct/kWh | 19,843 | 23,613 | 23,677 | |
jährlicher Festpreis je Anlage | €/Jahr | 42,95 | 51,11 | 153,39 | |
sonstige Tarifpreise | |||||
1.1 | Arbeitspreis | ct/kWh | 16,775 | 19,962 | 16,775 |
1.2 | Leistungspreis | ||||
1.2.1 | Fester Anteil | €/Jahr | 42,95 | 51,11 | 153,39 |
1.2.2 | verbrauchsabhängiger Anteil | ||||
1.2.2 (1) aus gemessener Leistung | |||||
| bei Eintarifmessung | €/Lw*u.J. | 1,53 | 1,82 | 2,76 |
bei Zweitarifmessung | €/Lw*u.J. | 1,84 | 2,19 | 3,32 | |
1.2.2 (2) aus der elektrischen Arbeit | |||||
| bei Eintarifmessung | ct/kWh | 3,068 | 3,651 | 6,902 |
bei Zweitarifmessung | ct/kWh | 3,681 | 4,380 | 8,283 | |
| *Lw = Leistungswert (vgl. Ziffer 1.2.2(1)) | ||||
1.3 | Durchschnittshöchstpreis | ct/kWh | 34,159 | 40,649 | 34,159 |
1.4 | Verrechnungspreise je Abrechnungsjahr in €/Jahr | ||||
| |||||
Eintarifzähler: | netto | brutto | netto | ||
Wechselstromzähler | 25,16 | 29,94 | 25,16 | ||
Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | 34,36 | 40,89 | 34,36 | ||
Drehstromzähler mit Leistungsmessung | 52,15 | 62,06 | 52,15 | ||
Zweitarifzähler: |
|
|
| ||
Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | 34,36 | 40,89 | 34,36 | ||
Drehstromzähler mit Leistungsmessung | 52,15 | 62,06 | 52,15 | ||
2 Richtungszähler | 57,00 | 67,83 | 57,00 | ||
Stromwandlersatz | 37,43 | 44,54 | 37,43 | ||
Tarifschaltung | 27,00 | 32,13 | 27,00 | ||
2.1 | Schwachlastarbeitspreis* | ct/kWh | 14,219 | 19,912 | 14,219 |
3.1 | Leistungspreis nach 1/4 - Stunden - Messung | €/kW | 233,15 | 277,45 | 233,15 |
* Der Schwachlasttarif kann bei einem Strombezug von mehr als 6.000 kWh/Jahr beantragt werden.
Stromsteuer
In diesen Preisen ist die jeweils gültige Stromsteuer enthalten.
EEG-Umlage
In diesen Preisen ist die EEG-Umlage auf Grund der Belastungen aus dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien enthalten.
KWKG-Umlage
In diesen Preisen ist eine KWKG-Umlage auf Grund der Belastungen aus dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung enthalten. Für Verbräuche von insgesamt mehr als 100.000 kWh/Jahr je Abnahmestelle gelten lediglich für den Verbrauch oberhalb 100.000 kWh/Jahr geringere Belastungssätze (zzt. 0,05 ct/kWh bzw. bei stromintensiven Unternehmen des produzierenden Gewerbes zzt. 0,025 ct/kWh), so dass sich diese Preise für den Verbrauch von oberhalb 100.000 kWh/Jahr um diese Ermäßigung vermindern.
Umsatzsteuer
Die aufgeführten Preise für den gewerblichen, beruflichen und sonstigen Bedarf enthalten keine Umsatzsteuer. Auf die Preise wird die Umsatzsteuer zum Liefer- bzw. Leistungszeitpunkt mit dem jeweils gültigen gesetzlichen Steuersatz zusätzlich berechnet.
Zur Zeit wird die Umsatzsteuer mit 19 % berechnet.
Konzessionsabgaben
Der Strompreis nach dem Allgemeinen Tarif enthält Konzessionsabgaben. Die Höchstwerte der Konzessionsabgaben
gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 09. Januar 1992:
- bei Stromlieferung im Rahmen:
- der Schwachlastregelung 0,61 ct/kWh
- bei sonstigen Stromlieferungen 1,59 ct/kWh
SWU-Ansprechpartner
Anja Eimertenbrink
Heinrich-Hertz-Straße 2
59423 Unna
Telefon: 02303 2001-179
Telefax: 02303 2001-433
Eine E-Mail schreiben
Sarah Funke
Heinrich-Hertz-Straße 2
59423 Unna
Telefon: 02303 2001-159
Telefax: 02303 2001-433
Eine E-Mail schreiben
Dorothe Grote
Heinrich-Hertz-Straße 2
59423 Unna
Telefon: 02303 2001-178
Telefax: 02303 2001-433
Eine E-Mail schreiben
Anna-Kristina Hübner
Heinrich-Hertz-Straße 2
59423 Unna
Telefon: 02303 2001-183
Telefax: 02303 2001-433
Eine E-Mail schreiben
Petra Wiechert
Heinrich-Hertz-Str. 2
59423 Unna
Telefon: 02303 2001-185
Telefax: 02303 2001-433
Eine E-Mail schreiben
Privatkunden-Login
Sagen Sie uns Ihre Meinung
Ihre Meinung ist uns wichtig. Helfen Sie uns dabei, unseren Service und unsere Leistungen zu optimieren ... mehr lesenSWU-Wetter
Hier finden Sie Ihre Wettervorhersage für Unna - Daten der SWU Wetterstation ... mehr lesenHäufig besuchte Seiten




