Natürlich versorgt
Für Nachtaktive
Sondertarif für Nachtstrom-Heizungen - gültig bis 31. Dezember 2011 -
Für Nachtstromheizungen bieten wir einen Sondertarif.
Sonderabkommen Nachtspeicherheizung HT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nachtaktiv | Jahresgrundpreis in € | Arbeitspreis pro kWh in Ct | |||
netto | brutto | netto | brutto | ||
Nachtaktiv (1) bis 3.499 kWh/a: | 94,83 | 112,85 | 18,320 | 21,801 | |
Nachtaktiv (2) ab 3.500 kWh/a: | 137,93 | 164,14 | 17,089 | 20,336 | |
Nachtaktiv (3) ab 7.000 kWh/a: | 159,48 | 189,78 | 16,781 | 19,969 | |
Sonderabkommen Nachtspeicherheizung HT mit Zusatzladezeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nachtaktivplus | Jahresgrundpreis in € | Arbeitspreis pro kWh in Ct | |||
netto | brutto | netto | brutto | ||
Nachtaktivplus (1) bis 3.499 kWh/a: | 94,83 | 112,85 | 18,626 | 22,165 | |
Nachtaktivplus (2) ab 3.500 kWh/a: | 137,93 | 164,14 | 17,395 | 20,700 | |
Nachtaktivplus (3) ab 7.000 kWh/a: | 159,48 | 189,78 | 17,087 | 20,334 | |
Sonderabkommen Nachtspeicherheizung NT | |||
|---|---|---|---|
Nachtstromsonderabkommen (N/NV) | Arbeitspreis pro kWh in Ct | ||
brutto | netto | ||
Vor dem 01. April 1999 installierte Anlagen: | 12,589 | 14,981 | |
Nach dem 01. April 1999 installierte Anlagen: | 12,589 | 14,981 | |
Sondertarif für Nachtstrom-Heizungen - gültig ab 1. Januar 2012 -
Für Nachtstromheizungen bieten wir einen Sondertarif.
Sonderabkommen Nachtspeicherheizung HT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nachtaktiv | Jahresgrundpreis in € | Arbeitspreis pro kWh in Ct | |||
netto | brutto | netto | brutto | ||
Nachtaktiv (1) bis 3.499 kWh/a: | 94,83 | 112,85 | 19,120 | 22,753 | |
Nachtaktiv (2) ab 3.500 kWh/a: | 137,93 | 164,14 | 17,889 | 21,288 | |
Nachtaktiv (3) ab 7.000 kWh/a: | 159,48 | 189,78 | 17,581 | 20,921 | |
Sonderabkommen Nachtspeicherheizung HT mit Zusatzladezeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nachtaktivplus | Jahresgrundpreis in € | Arbeitspreis pro kWh in Ct | |||
netto | brutto | netto | brutto | ||
Nachtaktivplus (1) bis 3.499 kWh/a: | 94,83 | 112,85 | 19,426 | 23,117 | |
Nachtaktivplus (2) ab 3.500 kWh/a: | 137,93 | 164,14 | 18,195 | 21,652 | |
Nachtaktivplus (3) ab 7.000 kWh/a: | 159,48 | 189,78 | 17,887 | 21,286 | |
Sonderabkommen Nachtspeicherheizung NT | |||
|---|---|---|---|
Nachtstromsonderabkommen (N/NV) | Arbeitspreis pro kWh in Ct | ||
brutto | netto | ||
Vor dem 01. April 1999 installierte Anlagen: | 13,189 | 15,695 | |
Nach dem 01. April 1999 installierte Anlagen: | 13,189 | 15,695 | |
SWU-Ansprechpartner
Anja Eimertenbrink
Heinrich-Hertz-Straße 2
59423 Unna
Telefon: 02303 2001-179
Telefax: 02303 2001-433
Eine E-Mail schreiben
Sarah Funke
Heinrich-Hertz-Straße 2
59423 Unna
Telefon: 02303 2001-159
Telefax: 02303 2001-433
Eine E-Mail schreiben
Dorothe Grote
Heinrich-Hertz-Straße 2
59423 Unna
Telefon: 02303 2001-178
Telefax: 02303 2001-433
Eine E-Mail schreiben
Anna-Kristina Hübner
Heinrich-Hertz-Straße 2
59423 Unna
Telefon: 02303 2001-183
Telefax: 02303 2001-433
Eine E-Mail schreiben
Petra Wiechert
Heinrich-Hertz-Str. 2
59423 Unna
Telefon: 02303 2001-185
Telefax: 02303 2001-433
Eine E-Mail schreiben
Privatkunden-Login
Sagen Sie uns Ihre Meinung
Ihre Meinung ist uns wichtig. Helfen Sie uns dabei, unseren Service und unsere Leistungen zu optimieren ... mehr lesenSWU-Wetter
Hier finden Sie Ihre Wettervorhersage für Unna - Daten der SWU Wetterstation ... mehr lesenHäufig besuchte Seiten




