Wir setzen die
Stadt ins Licht
Veröffentlichungspflichten Strom
1. Netzanschluss | ||
|---|---|---|
§ 18 Abs. 1 EnWG und § 4 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 NAV | Allgemeine Bedingungen für Netzanschluss von Letztverbrauchern in Niederspannung und für Anschlussnutzung durch Letztverbraucher und Änderungen der Ergänzenden Bedingungen | |
§ 19 Abs. 1 EnWG | Technische Mindestanforderungen für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen, Elekrizitätsverteilernetzen, Anlagen direkt angeschlossener Kunden, Verbindungsleitungen und Direktleitungen. | |
§ 29 Abs. 1 Satz 1 NAV | | |
2. Netzzugang/Entgelte | ||
§ 20 Abs. 1 Satz 1 EnWG | Bedingungen für den Netzzugang, Musterverträge | |
§§ 21 und 27 Abs. 1 StromNEV | Geltende Netzentgelte sowie beantragte Änderungen der Entgelte, individuelle Netzentgelte nach § 19 StromNEV | Preisblatt Netzentgelte, Preisblätter für Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung etc. Hinweis: derzeit keine Änderungen der Netzentgelte |
§ 15 Abs. 5, Abs. 4 StromNEV | Bei Netzengpässen die zur Verfügung stehende Gesamtkapazität, Übertragungsrichtung in die der Engpass auftritt und die prognostizierte Dauer. | Hinweis: Bei der Stadtwerke Unna GmbH lagen 2010 keine Netzengpässe vor. |
3. Netzstrukturdaten | ||
§ 17 Abs. 2 Nr. 1, 3, 4, 5, 6 StromNZV | Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung, Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden, Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden, Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens, Höchstlastentnahme und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene, sowie die Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf. | |
§ 27 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 StromNEV | Stromkreislängen, installierte Leistungen der Umspannebenen, entnommene Jahresarbeit des Vorjahres, Anzahl der Entnahmestellen, Einwohnerzahl, versorgte Fläche und Geografische Fläche | |
4. Netzverluste | ||
§ 17 Abs. 2 Nr. 2, 3 und 7 StromNZV | Verlauf, Menge und Preise für Netzverluste, sowie die Summenlast der Netzverluste | |
§ 10 Abs. 2 StromNEV | Höhe der Durchschnittsverluste und die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr je Netz- und Umspannebene. | |
5. Bilanzkreissystem, Ausgleichsleistungen | ||
§ 23 Satz 2 EnWG | Entgelte für die Erbringung von Ausgleichsleistungen | |
6. Differenzmenge | ||
§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV | Ergebnisse der Differenzbilanzierung | |
7. Grund- und Ersatzversorgung – Sonstiges | ||
§ 36 Abs. 2 Satz 2 EnWG | Feststellung des Grundversorgers im Netzgebiet der allgemeinen Versorgung | |
§ 2 Abs. 4 StromGVV | Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung | |
§ 25 Abs. 2 Satz 2 NAV | Informationen zum Wechsel des Netzbetreibers | |
8. EEG | ||
| ||
9. Energieeffizienz und Energiedienstleistungen | ||
§ 4 Abs. 2 EDL-G | Zusätzliche Informationsquellen für Verbraucher zu Energieeffizienz und Energiedienstleistungen | Informationen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Einsparung von Energie sowie Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherberatungen, Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen erhalten Sie bei den Energielieferanten oder auch staatlichen Stellen wie zum Beispiel der DENA oder der Bundesstelle für Energieeffizienz. Weiterführende Links: |
SWU-Ansprechpartner
STADTWERKE UNNA GMBH
Heinrich-Hertz-Straße 2
59423 Unna
Telefon: 02303 2001-0
Telefax: 02303 2001-22
Eine E-Mail schreiben
Privatkunden-Login
Sagen Sie uns Ihre Meinung
Ihre Meinung ist uns wichtig. Helfen Sie uns dabei, unseren Service und unsere Leistungen zu optimieren ... mehr lesenSWU-Wetter
Hier finden Sie Ihre Wettervorhersage für Unna - Daten der SWU Wetterstation ... mehr lesenHäufig besuchte Seiten




