Saubere Energie
zu günstigen Preisen
Veröffentlichungspflichten Gas
1. Netzanschluss | ||
|---|---|---|
§18 Abs.1 EnWG, §4 Abs.2,3 Satz 2 NDAV, §20 GasNDAV | Allgemeine Bedingungen für Netzanschlüsse von Letztverbrauchern in Niderdrucke, Anschlussnutzung und technische Anschlussbedingungen | |
§19 Abs.2 EnWG | Technische Mindestanforderungen für die Auslegung und den Betrieb dezentraler Erzeugungsanlagen zur Einspeisung von Biomethan in das Erdgasnetz | Hinweis: Es gelten als Technischen Mindestanforderungen das G 2000 Mindestanforderungen bezüglich Interoperabilität und Anschluss an Gasversorgungsnetze |
§115 EnWG, § 29 Abs.1 Satz 1 NDAV | ||
2. Netzzugang/Entgelte | ||
§ 20 Abs. 1 Satz 1 und 1b EnWG | Bedingungen für den Netzzugang | Hinweis: Der Lieferantenrahmenvertrag und der Netztnutzungsvertrag Gas werden derzeit an die Vorgaben der KoV IV angepasst. Anlage 2.1 MRV Technische Mindestanforderungen Strom Anlage 2.2 MRV Technische Mindestanforderungen Gas Anlage 3 MRV Mindestanforderungen Datenqualität Anlage 4 MRV An- und Abmeldung Anlage 5 MRV Ansprechpartner |
§ 21 und § 27 Abs. 1 GasNEV | Geltende Netzentgelte | |
§ 20 GasNEV | Individuelle Netzentgelte | |
§ 17 GasNEV | Änderungen der Netzentgelte | Hinweis: derzeit keine Änderungen der Netzentgelte |
§13 Abs. 2 GasNEV | Grundsätze der Entgeltermittlung | |
3. Netzbeschreibung und Netzstrukturdaten | ||
§ 27 Abs. 2 GasNEV | Ausführliche Beschreibung des Gasnetzes und aller Komponenten | |
4. Lastprofile | ||
5. Grund- und Ersatzversorgung – Sonstiges | ||
§ 36 Abs. 2 Satz 2 EnWG | | |
§ 2 Abs. 4 StromGVV | Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung | |
6. Energieeffizienz und Energiedienstleistungen | ||
§ 4 Abs. 2 EDL-G | Zusätzliche Informationsquellen für Verbraucher zu Energieeffizienz und Energiedienstleistungen | Informationen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Einsparung von Energie sowie Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherberatungen, Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen erhalten Sie bei den Energielieferanten oder auch staatlichen Stellen wie zum Beispiel der DENA oder der Bundesstelle für Energieeffizienz. Weiterführende Links: |
SWU-Ansprechpartner
STADTWERKE UNNA GMBH
Heinrich-Hertz-Straße 2
59423 Unna
Telefon: 02303 2001-0
Telefax: 02303 2001-22
Eine E-Mail schreiben
Privatkunden-Login
Sagen Sie uns Ihre Meinung
Ihre Meinung ist uns wichtig. Helfen Sie uns dabei, unseren Service und unsere Leistungen zu optimieren ... mehr lesenSWU-Wetter
Hier finden Sie Ihre Wettervorhersage für Unna - Daten der SWU Wetterstation ... mehr lesenHäufig besuchte Seiten




